Mã sản phẩm | NAC5K-DT | NAC6K-DT | NAC8K-DT | NAC10K-DT | NAC15K-DT | ||
| Công suất AC định mức | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W | 15000 W | ||
| Công suất AC lớn nhất | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 1100 VA | 16500 VA | ||
Đầu vào | |||||||
| Công suất đầu vào lớn nhất | 6800 W | 7200 W | 9600 W | 12000 W | 18000 W | ||
| Điện áp vào DC lớn nhất | 1000 V | ||||||
| Dải điện áp hoạt động MPPT | 250 ~ 950 V | ||||||
| Điện áp khởi động | 250 V | ||||||
| Điện áp DC nhỏ nhất | 200 V | ||||||
| Số lượng MPPT | 1 | 2 | |||||
| Dòng vào lớn nhất | 12.5 A | 12.5A | 12.5 A | 12.5 A/12.5A | 20.0 A/12.5A | ||
| Số lượng kết nối DC Cho mỗi MPPT | 1 | 1 / 1 | 2 / 1 | ||||
| Dạng kết cuối DC | MC4 | ||||||
Đầu ra | |||||||
| Dòng điện ra định mức | 7.3 A | 8.7 A | 11.6 A | 14.5 A | 21.8 A | ||
| Dòng điện ra lớn nhất | 8.0 A | 9.6 A | 12.8 A | 16.0 A | 24.0 A | ||
| Điện áp lưới định mức | 400V/320-480V; 3+N+PE,3+PE | ||||||
| Dải tần số lưới | 50 Hz / 60 Hz 45 ~ 55 Hz / 55 ~ 65 Hz | ||||||
| Dải điện áp AC | 320 ~ 480 V (thích hợp với nhiều chuẩn điện lưới các quốc gia) | ||||||
| Hệ số công suất | 0.8leading ~0.8lagging (đầy tải) | ||||||
| THDi | < 3% | ||||||
Hiệu suất | |||||||
| Hiệu suất lớn nhất | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | ||
| Hiệu suất Châu Âu | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.8% | ||
| Độ chính xác MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | ||
Bảo vệ | |||||||
| Giám sát cách điện | Tích hợp | ||||||
| Bảo vệ phân cực ngược DC | Tích hợp | ||||||
| Bảo vệ quá dòng AC | Tích hợp | ||||||
| Bảo vệ chống đảo cực | Tích hợp | ||||||
| Phát hiện dòng dò | Tích hợp | ||||||
| Bảo vệ quá nhiệt | Tích hợp | ||||||
| Chống sét SPD | MOV UL: E327997/CSA: 246579/VDE: 40027827 | ||||||
Các thông số chung | |||||||
| Kích thước (W×H×D) | 455 x 390 x 190 mm | ||||||
| Khối lượng | 16 kg | 16 kg | 16 kg | 16 kg | 21 kg | ||
| Lắp đặt | Wall mounted installation | ||||||
| Hiển thị | 3.5 inches character LCD | ||||||
| Kết nối | RS485(optional)/WIFI (optional)/GPRS(optional) | ||||||
| Dải nhiệt độ môi trường | -25 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||
| Độ ẩm tương đối | 0~98%( no condensation) | ||||||
| Độ cao hoạt động | ≤4000m | ||||||
| Tự tiêu thụ chế độ standby | < 0.2 W | ||||||
| Cấu trúc liên kết | transformerless | ||||||
| Tản nhiệt | Natural Convection | ||||||
| Cấp độ bảo vệ | IP65 | ||||||
| Độ ồn | < 30 dB | ||||||
| Bảo hành | Standard 5 years 10/15/20/25 years extension optional | ||||||
Các chứng chỉ | IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 61000-2, EN 61000-3, AS/NZS 3100,EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-4-16, EN 61000-4-18, EN 61000-4-29 VDE-AR-N-4105, VDE 0126-1-1+A1, CE, G83/2, UTE C15-712-1, MEA, PEA, AS4777, NB/T 32004-2013, IEC60068, IEC61683, IEC61727,IEC62116,EN50438 | ||||||
NAC6K-DT / NAC8K-DT / NAC10K-DT / NAC12K-DT / NAC15K-DT ( THREE PHASE ON-GRID INVERTER )
Mã sản phẩmnac6k-dt-nac8k-dt-nac10k-dt-nac12k-dt-nac15k-dt-three-phase-on-grid-inverter-sao-chep
Thương hiệuRENAC



