Mã sản phẩm | NAC20K-DT | NAC25K-DT | NAC30K-DT | NAC33K-DT |
| Công suất AC định mức | 20000 W | 25000 W | 30000 W | 33000 W |
| Công suất AC lớn nhất | 22000 VA | 27600 VA | 3000 VA | 33000 VA |
Đầu vào | ||||
| Công suất đầu vào lớn nhất | 26000 W | 32500 W | 37000 W | 39000 W |
| Điện áp vào DC lớn nhất | 1000 V | |||
| Dải điện áp hoạt động MPPT | 250 ~ 950 V | |||
| Điện áp khởi động | 350 V | |||
| Điện áp DC nhỏ nhất | 200 V | |||
| Số lượng MPPT | 2 | |||
| Dòng vào lớn nhất | 20 A / 20 A | 20 A / 30 A | 30 A / 30 A | 30 A / 30 A |
| Số lượng kết nối DC Cho mỗi MPPT | 2/2 | 2/3 | 3/3 | 3/3 |
| Dạng kết cuối DC | MC4 | |||
Đầu ra | ||||
| Dòng điện ra định mức | 29 A | 36.5 A | 43 A | 48 A |
| Dòng điện ra lớn nhất | 29 A | 36.5 A | 43 A | 48 A |
| Điện áp lưới định mức | 400 V; 3+N+PE,3+PE | |||
| Dải tần số lưới | 50HZ/60HZ 45~55HZ/55~65HZ | |||
| Dải điện áp AC | 320 ~ 480 V (thích hợp với nhiều chuẩn điện lưới các quốc gia) | |||
| Hệ số công suất | 0.8leading ~0.8lagging (đầy tải) | |||
| Dòng điện một chiều DC | < 0.5% | |||
| THDi | < 3% | |||
Hiệu suất | ||||
| Hiệu suất lớn nhất | 98.3 % | 98.4 % | 98.5 % | 98.5 % |
| Hiệu suất Châu Âu | 97.0% | 97.1% | 97.2% | 97.2% |
| Độ chính xác MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Bảo vệ | ||||
| Giám sát cách điện | Tích hợp | |||
| Bảo vệ phân cực ngược DC | Tích hợp | |||
| Bảo vệ quá dòng AC | Tích hợp | |||
| Bảo vệ chống đảo cực | Tích hợp | |||
| Phát hiện dòng dò | Tích hợp | |||
| Bảo vệ quá nhiệt | Tích hợp | |||
| Chống sét SPD | Tiêu chuẩn (cấp độ II) | |||
Các thông số chung | ||||
| Kích thước (W×H×D) | 660 x 460 x 255 mm | |||
| Khối lượng | 38 kg | |||
| Lắp đặt | Kiểu lắp đặt treo tường | |||
| Hiển thị | 3.5 inches character LCD | |||
| Kết nối | RS485(optional)/WIFI (optional)/GPRS(optional) | |||
| Dải nhiệt độ môi trường | -25 ℃ ~ 60 ℃ | |||
| Độ ẩm tương đối | 0~98%( no condensation) | |||
| Độ cao hoạt động | ≤4000m | |||
| Tự tiêu thụ chế độ standby | < 0.2 W | |||
| Cấu trúc liên kết | transformerless | |||
| Tản nhiệt | Natural Convection | |||
| Cấp độ bảo vệ | IP65 | |||
| Độ ồn | < 30 dB | |||
| Bảo hành | 5 year(Standard),10/15/20/25 year(Optional) | |||
Các chứng chỉ | IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 61000-2, EN 61000-3, AS/NZS 3100,EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-4-16, EN 61000-4-18, EN 61000-4-29 VDE-AR-N-4105, VDE 0126-1-1+A1, CE, G83/2, UTE C15-712-1, MEA, PEA, AS4777, NB/T 32004-2013 | |||
NAC20K-DT/NAC25K-DT/NAC30K-DT/NAC33K-DT ( THREE PHASE ON-GRID INVERTER )
Mã sản phẩmnac20k-dt-nac25k-dt-nac30k-dt-nac33k-dt-three-phase-on-grid-inverter
Thương hiệuRENAC



